


| 東風天龍隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風天龍隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11540,11890 ×2490×3900 |
| 底盤型號: | DFL1250A9 | 貨廂尺寸(mm): | 7950,8300,8200 ×2294×600,800 |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 24595 | 接近/離去角(° ) | 20/11 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 9065,9000,8765,8700,8915,8850 | 前懸/后懸(mm): | 1460/3430 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 15400,15700,15550 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 6995/17600(并裝雙軸) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFL1250A9 | 批次: | 230 |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 5350+1300,5700+1300 | 前 輪 距(mm): | 1986 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
| 整車說明: | 參數(shù)對應關(guān)系:外形尺寸長(mm)/貨廂欄板內(nèi)尺寸長/額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/起重機型式/型號/質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg):一.11540/7950/9065(2人),9000(3人)/15400/伸縮臂式/SQ8S/3200/8000;二.11890/8300/8765(2人),8700(3人)/15700/伸縮臂式/SQ10S/3500/10000; 三.11890/8200/8915(2人),8850(3人)/15550/折臂式/SQ10Z/3400/10000;選裝駕駛室.側(cè)防 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
|
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
| 東風天龍隨車起重運輸車 售后服務(wù)說明 | |
| 1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾,公司 對產(chǎn)品100%負責;服務(wù)讓顧客100%滿意。詳細請見>> |
| 2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內(nèi)容 |
| ★歡迎來電咨詢更多東風天龍隨車起重運輸車信息:13774122777 | |
